Червячные редукторы Ч-200...500М и мотор-редукторы МЧ-200...500М
Цена: по запросу
Червячные редукторы Ч-200...500М и мотор-редукторы МЧ-200 предназначены для установки в качестве привода общего назначения.
i | n1 | n2 | Ч-250М МЧ-250М |
Ч-320М МЧ-320М |
Ч-400М МЧ-400М |
Ч-500М МЧ-500М |
||||||||
P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | |||
мин-1 | кВт | Н·м | кВт | Н·м | кВт | Н·м | кВт | Н·м | ||||||
4 | 1500 | 375 | 76,92 | 1900 | 0,97 | 109,31 | 2700 | 0,97 | 133,6 | 3300 | 0,97 | 165,99 | 4100 | 0,97 |
1000 | 250 | 72,87 | 2700 | 0,97 | 102,56 | 3800 | 0,97 | 129,55 | 4800 | 0,97 | 156,54 | 5800 | 0,97 | |
750 | 187,5 | 66,80 | 3300 | 0,97 | 103,24 | 5100 | 0,97 | 125,5 | 6200 | 0,97 | 170,03 | 8400 | 0,97 | |
5 | 1500 | 300 | 68,01 | 2100 | 0,97 | 103,64 | 3200 | 0,97 | 142,51 | 4400 | 0,97 | 165,18 | 5100 | 0,97 |
1000 | 200 | 62,62 | 2900 | 0,97 | 99,32 | 4600 | 0,97 | 136,03 | 6300 | 0,97 | 153,3 | 7100 | 0,97 | |
750 | 150 | 58,90 | 3600 | 0,96 | 92,30 | 5700 | 0,97 | 131,17 | 8100 | 0,97 | 157,08 | 9700 | 0,97 | |
6,3 | 1500 | 238 | 61,69 | 2400 | 0,97 | 92,54 | 3600 | 0,97 | 141,37 | 5500 | 0,97 | 159,37 | 6200 | 0,97 |
1000 | 158,5 | 54,84 | 3200 | 0,97 | 87,39 | 5100 | 0,97 | 131,95 | 7700 | 0,97 | 150,8 | 8800 | 0,97 | |
750 | 119 | 49,35 | 3800 | 0,96 | 80,97 | 6300 | 0,97 | 128,52 | 10000 | 0,97 | 146,52 | 11400 | 0,97 | |
8 | 1500 | 187,5 | 60,1 | 2910 | 0,95 | 97,2 | 4720 | 0,95 | 135 | 6610 | 0,96 | 160 | 7790 | 0,96 |
1000 | 125 | 55,8 | 4010 | 0,94 | 91 | 6530 | 0,94 | 130 | 9450 | 0,95 | 153 | 11210 | 0,96 | |
750 | 93,75 | 50,9 | 4880 | 0,94 | 82,1 | 7865 | 0,94 | 123 | 11800 | 0,94 | 150 | 14600 | 0,95 | |
10 | 1500 | 150 | 45,4 | 2715 | 0,94 | 74 | 4430 | 0,94 | 108,5 | 6570 | 0,95 | 136 | 8215 | 0,95 |
1000 | 100 | 39,4 | 3500 | 0,93 | 69,2 | 6150 | 0,93 | 103,4 | 9285 | 0,94 | 131 | 11790 | 0,94 | |
750 | 75 | 36,0 | 4215 | 0,92 | 64 | 7500 | 0,92 | 99,6 | 11720 | 0,93 | 123,7 | 14645 | 0,93 | |
12,5 | 1500 | 120 | 38,4 | 2840 | 0,93 | 63,8 | 4720 | 0,93 | 98,6 | 7380 | 0,94 | 140 | 10700 | 0,95 |
1000 | 80 | 34,9 | 3835 | 0,92 | 59,1 | 6490 | 0,92 | 93,4 | 10700 | 0,93 | 136 | 15125 | 0,93 | |
750 | 60 | 33,0 | 4795 | 0,91 | 56 | 8115 | 0,91 | 90,7 | 13280 | 0,92 | 131 | 19180 | 0,92 | |
16 | 1500 | 93,75 | 35,4 | 3320 | 0,92 | 62,5 | 5860 | 0,92 | 94,8 | 8985 | 0,93 | 126,5 | 12110 | 0,94 |
1000 | 62,5 | 32,0 | 4450 | 0,91 | 59 | 8200 | 0,91 | 89,0 | 12500 | 0,92 | 118 | 16800 | 0,93 | |
750 | 46,88 | 28,6 | 5235 | 0,90 | 53,3 | 9765 | 0,90 | 82,2 | 15235 | 0,91 | 112,6 | 21100 | 0,92 | |
20 | 1500 | 75 | 27,0 | 3130 | 0,91 | 42,6 | 4940 | 0,91 | 64 | 7500 | 0,92 | 97,6 | 11560 | 0,93 |
1000 | 50 | 24,4 | 4190 | 0,90 | 39,6 | 6880 | 0,91 | 59,3 | 10315 | 0,91 | 92,5 | 16250 | 0,92 | |
750 | 37,5 | 22,6 | 5130 | 0,89 | 35,5 | 8130 | 0,90 | 54,5 | 12500 | 0,90 | 86,3 | 20000 | 0,91 | |
25 | 1500 | 60 | 19,7 | 2815 | 0,89 | 33,2 | 4815 | 0,91 | 54 | 7820 | 0,91 | 64 | 9385 | 0,92 |
1000 | 40 | 17,5 | 3755 | 0,89 | 29,4 | 6255 | 0,89 | 48 | 10320 | 0,90 | 59 | 12825 | 0,91 | |
750 | 30 | 16,2 | 4500 | 0,87 | 28 | 7820 | 0,88 | 45,3 | 12825 | 0,89 | 55,7 | 15960 | 0,90 | |
31,5 | 1500 | 47,66 | 22,0 | 4000 | 0,89 | 41,6 | 7510 | 0,90 | 65,5 | 12000 | 0,91 | 110 | 20320 | 0,91 |
1000 | 31,7 | 20,0 | 5300 | 0,87 | 38,5 | 10200 | 0,88 | 59 | 15920 | 0,90 | 99 | 26930 | 0,90 | |
750 | 23,8 | 16,8 | 5715 | 0,85 | 31 | 10610 | 0,86 | 55 | 19280 | 0,87 | 93,5 | 33060 | 0,88 | |
40 | 1500 | 37,5 | 16,3 | 3610 | 0,87 | 25,8 | 5770 | 0,88 | 41 | 9320 | 0,89 | 64,3 | 14740 | 0,90 |
1000 | 25 | 14,5 | 4700 | 0,85 | 24 | 7820 | 0,86 | 39 | 12930 | 0,87 | 61 | 20750 | 0,89 | |
750 | 18,75 | 12,0 | 5110 | 0,83 | 21 | 9025 | 0,84 | 36 | 15640 | 0,85 | 57 | 25565 | 0,88 | |
50 | 1500 | 30 | 11,5 | 3120 | 0,85 | 19,4 | 5300 | 0,86 | 32 | 8830 | 0,87 | 43 | 12050 | 0,88 |
1000 | 20 | 10,5 | 4120 | 0,82 | 18,6 | 7355 | 0,83 | 29,7 | 12050 | 0,85 | 40 | 16470 | 0,86 | |
750 | 15 | 9,3 | 4820 | 0,81 | 17 | 8830 | 0,82 | 28 | 14700 | 0,83 | 37,5 | 20300 | 0,85 | |
63 | 1500 | 23,8 | 9,0 | 3065 | 0,83 | 16 | 5465 | 0,85 | 28 | 9660 | 0,86 | 42 | 15000 | 0,87 |
1000 | 15,87 | 8,2 | 3930 | 0,80 | 14,9 | 7330 | 0,82 | 26,7 | 13325 | 0,83 | 40,9 | 20650 | 0,84 | |
750 | 11,9 | 7,2 | 4485 | 0,78 | 13,5 | 8660 | 0,80 | 24 | 15660 | 0,81 | 38,5 | 25320 | 0,82 | |
80 | 1500 | 18,75 | 8,0 | 3250 | 0,79 | 14,5 | 6100 | 0,83 | 23,6 | 10100 | 0,84 | 40 | 17500 | 0,86 |
1000 | 12,5 | 7,2 | 4100 | 0,75 | 12,6 | 7500 | 0,78 | 22,5 | 14100 | 0,80 | 36,35 | 23100 | 0,83 | |
750 | 9,37 | 6,2 | 4600 | 0,73 | 11,6 | 8950 | 0,76 | 20,7 | 16500 | 0,78 | 32,9 | 27200 | 0,81 |
Типоразмер | Размеры, мм | ||||||||||||||
aw | A | A1 | B | B1 | L | L1max | L2 | L3 | H | H1 | с | d | dвх | dвых | |
Ч-200М, МЧ-200М | 200 | 475 | 420 | 330 | 275 | 662 | 1110 | 340 | 355 | 575 | 160 | 32 | 24 | 45 | 80 |
Ч-250М, МЧ-250М | 250 | 590 | 520 | 410 | 340 | 815 | 1300 | 365 | 415 | 710 | 175 | 40 | 28 | 55 | 90 |
Ч-320М, МЧ-320М | 320 | 690 | 560 | 425 | 245 | 890 | 1665 | 468 | 515 | 835 | 170 | 70 | 30 | 70 | 120 |
Ч-400М, МЧ-400М | 400 | 750 | 605 | 585 | 510 | 1100 | 1785 | 540 | 575 | 1090 | 260 | 85 | 39 | 90 | 160 |
Ч-500М, МЧ-500М | 500 | 1075 | 870 | 650 | 380 | 1380 | 1945 | 665 | 795 | 1300 | 265 | 100 | 45 | 100 | 180 |
Рис.1. Габаритные размеры червячных редукторов Ч-200М, Ч-250М, Ч-320М, Ч-400М, Ч-500М с опорными лапами
Рис.2. Габаритные размеры червячных мотор-редукторов МЧ-200М, МЧ-250М, МЧ-320М, МЧ-400М, МЧ-500М с опорными лапами
Доставка Червячные редукторы Ч-200...500М и мотор-редукторы МЧ-200...500М по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Новосибирск – от 8 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Новосибирск (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Червячные редукторы Ч-200...500М и мотор-редукторы МЧ-200...500М
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование