Карданы двойные G
Цена: по запросу
Карданы двойные G предназначены для передачи движения на большее расстояние.
Модель | Код | d | D | L3 | L1 | L4 | c | Код | Код | a | b | Код | Q | * | Масса, кг |
01GD | SGOD 0600 | 6 | 16 | 56 | 17 | 22 | 8 | SGOD 061C | SGOD 062C | 2 | 7 | SGOD 0620 | 6 | 6 | 0,08 |
02GD | SGOD 0800 | 8 | 16 | 62 | 20 | 22 | 11 | SGOD 081C | SGOD 082C | 2 | 9 | SGOD 0820 | 8 | 8 | 0,08 |
03GD | SGOD 1000 | 10 | 22 | 74 | 24 | 26 | 12 | SGOD 101C | SGOD 102C | 3 | 11,4 | SGOD 1020 | 10 | 10 | 0,15 |
04GD | SGOD 1200 | 12 | 25 | 86 | 28 | 30 | 13 | SGOD 121C | SGOD 122C | 4 | 13,8 | SGOD 1220 | 12 | 12 | 0,25 |
05GD | SGOD 1400 | 14 | 28 | 96 | 30 | 36 | 14 | SGOD 141C | SGOD 142C | 5 | 16,3 | SGOD 1420 | 14 | 14 | 0,40 |
1GD | SGOD 1600 | 16 | 32 | 105 | 34 | 37 | 16 | SGOD 161C | SGOD 162C | 5 | 18,3 | SGOD 1620 | 16 | 16 | 0,45 |
2GD | SGOD 1800 | 18 | 36 | 114 | 37 | 40 | 17 | SGOD 181C | SGOD 182C | 6 | 20,8 | SGOD 1820 | 18 | 18 | 0,70 |
3GD | SGOD 2000 | 20 | 42 | 129 | 41 | 47 | 18 | SGOD 201C | SGOD 202C | 6 | 22,8 | SGOD 2020 | 20 | 20 | 1,00 |
4GD | SGOD 2200 | 22 | 45 | 145 | 47,5 | 50 | 22 | SGOD 221C | SGOD 222C | 6 | 24,8 | SGOD 2220 | 22 | 22 | 1,55 |
5GD | SGOD 2500 | 25 | 50 | 163 | 54 | 55 | 26 | SGOD 251C | SGOD 252C | 8 | 28,3 | SGOD 2520 | 25 | 25 | 2,00 |
6GD | SGOD 3000 | 30 | 58 | 190 | 61 | 68 | 29 | SGOD 301C | SGOD 302C | 8 | 33,3 | SGOD 3020 | 30 | 30 | 2,90 |
6GD1 | SGOD 3200 | 32 | 58 | 198 | 65 | 68 | 33 | SGOD 321C | SGOD 322C | 10 | 35,3 | SGOD 3220 | 30 | 30 | 3,00 |
7GD BGD 9GD | SGOD 3500 SGOD 4000 SGOD 5000 | 35 40 50 | 70 80 95 | 212 245 290 | 70 80 95 | 72 85 100 | 33 38 46 | SGOD 351C SGOD 401C SGOD 501C | SGOD 352C SGOD 402C SGOD 502C | 10 12 14 | 38,3 43,3 53,8 | - - - | ** ** ** | ** ** ** | 4,75 7,20 12,00 |
03GBD | SGBD 1000 | 10 | 16 | 74 | 26 | 22 | 15 | SGBD 101C | SGBD 102C | 3 | 11,4 | SGBD 0820 | 8 | 8 | 0,08 |
04GBD | SGBD 1200 | 12 | 22 | 88 | 31 | 26 | 18 | SGBD 121C | SGBD 122C | 4 | 13,8 | SGBD 1020 | 10 | 10 | 0,20 |
1GBD | SGBD 1600 | 16 | 25 | 104 | 37 | 30 | 21 | SGBD 161C | SGBD 162C | 5 | 18,3 | SGBD 1220 | 12 | 12 | 0,30 |
3GBD | SGBD 2000 | 20 | 32 | 123 | 43 | 37 | 24 | SGBD 201C | SGBD 202C | 6 | 22,8 | SGBD 1620 | 16 | 16 | 0,50 |
5GBD | SGBD 2500 | 25 | 42 | 155 | 54 | 47 | 31 | SGBD 251C | SGBD 252C | 8 | 28,3 | SGBD 2020 | 20 | 20 | 1,20 |
6GBD | SGBD 3000 | 30 | 50 | 187 | 66 | 55 | 38 | SGBD 301C | SGBD 302C | 8 | 33,3 | SGBD 2520 | 25 | 25 | 1,70 |
BGBD | SGBD 4000 | 40 | 70 | 238 | 83 | 72 | 46 | SGBD 401C | SGBD 402C | 12 | 43,3 | - | ** | ** | 4,30 |
Рис.1. Схема карданов двойных G
Доставка Карданы двойные G по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Новосибирск – от 8 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Новосибирск (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Карданы двойные G
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование