Сварочный аппарат SWIFT S5
Цена: по запросу
Сварочный аппарат SWIFT S5 предназначен для сварки оптического волокна.
Особенности
- Влаго, пыле, ударопрочное исполнение
- Аккумуляторная батарея большой емкости, 320 полных циклов
- Двойная печь для термоусадки КДЗС
- Автоматический термостриппер
- 4.3” сенсорный дисплей
- Совместимость с SOC коннекторами
- Отсутствие повреждений волокна после термостриппера
- Ресурс термостриппера более миллиона зачисток
- Встроенный флакон с помпой для очищающей жидкости
- Скалывание одним движением
- Встроенный контейнер для мусора
- При больших объёмах сварочных работ увеличивает производительность на 20%.
Параметр | Описание |
Выравнивание волокон | IPAS технология выравнивания волокон по сердцевине |
Типы волокон | SMF (ITUT-T G.652), MMF ( ITUT-T G.651), DSF (ITUT-T G.653),NZDSF (ITUT-T G.655), EDFA, Ei980, сварка разных типов волокон (SM/MM), ITUT-T G.657 |
Диаметр волокна | 80 - 150мкм, буфера 100 - 1000мкм (single) |
Длина зачищенного участка | 250мкм 8-16мм, 900мкм 16мм |
Средние потери | SMF: 0.02дБ, MMF: 0.01дБ, DSF: 0.04дБ, NZDSF: 0.04дБ |
Возвратные потери | Не менее 60дБ |
Время сварки | стандартно 9с, вместе с термоусадкой 60мм КДЗС - 26с |
Программы | 100 программ сварки и 50 программ термоусадки КДЗС |
Сохранение результатов сварки | 2000 последних результатов (100 фото) |
Условия эксплуатации | от -10С до +50С, влажность до 95% без конденсата, 0 - 5000 надуровнем моря, ветер менее 15 м/с |
Условия хранения | от -40С до +50С, влажность до 95%. |
Размеры и вес | ШхГхВ, 140х225х125мм, 2.95кг, включая батареи. |
Интерфейсы | USB, RCA, внешнее электропитание |
Электропитание | DC 14. 8В от батареи (7700мАч), 100 - 240В AC зарядное устройство |
Дополнительно электропитание | DC 12В от автомобильного “прикуривателя” (опционально). |
Количество циклов сварки | Литий-полимерная батарея - 320 полных циклов |
Ресурс электродов | более 2000 циклов без замены |
Тест на прочность | 2Н, 4. 4Н опционально. |
Видеосистема | Две CMOS камеры и 4.3″ цветной точскрин ЖК дисплей |
Увеличение изображения | 300Х, 170Х |
Описание | Модель | Кол-во |
Сварочный аппарат с термостриппером скалывателем и диспензером | S5 | 1 шт. |
Блок питания | S311 | 1 шт. |
Загрузчик КДЗС | S312 | 1 шт. |
Аккумуляторная батарея | S513 | 1 шт. |
Электроды | EI-21 | 1 пара |
Чемодан для переноски | 1 шт. | |
Инструкция | 1 шт. |
Описание | Модель |
Аккумуляторная батарея | S513 |
Скалыватель | CI-05 |
Нож для скалывателя | BI-05 |
Электроды | EI-21 |
КДЗС | S-160 (60mm), S-140 (40mm). |
SOC коннекторы | SC, LC, FC, CH, см.Каталог |
Зажимы для коннекторов | HS-SC, LC, FC, ST,см. каталог |
Доставка Сварочный аппарат SWIFT S5 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Новосибирск – от 8 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Новосибирск (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Сварочный аппарат SWIFT S5
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование